График приема
График приёма врачей взрослого отделения ГБУ РД «РПТД»
Кабинет | ФИО | Территория обслуживания | Часы приёма | Часы приёма |
216 | Заведующая отделением - Алибутаева Альбина Магомедовна | Поликлиника Порта, Гериатрический Центр, 7-я поликлиника | Ежедневно с 8.00 до 16.00 | Ежедневно с 8.00 до 16.00 |
210 | Аасова Айшат Магомедовна | Участок №13 - п. Загородный Шамхал, Ш. Термен, Сулак, Красноармейск. | Нечетные числа 8.00 - 13.00 | Четные числа 13.00 - 17.00 |
210 | Абакарова Мариям Магомедовна | Участок №16 - п. Ленинкент, Тарки, Хушет | Четные числа 8.00 - 13.00 | Нечётные числа 13.00 - 17.00 |
214 | Гаджиева Заира Валиевна | Поликлиника №8 | Ежедневно с 8.00 - 16.00 Четверг проф. День СПИД ЦЕНТР | Ежедневно с 8.00 - 16.00 Четверг проф. День СПИД ЦЕНТР |
219 | Зейналова Белла Зейналовна | Поликлиника №6 | Нечетные числа 8.00 - 13.00 | Четные числа 13.00 - 17.00 |
213 | Магомедов Ахмед Курбанович | Поликлиника №1 | Четные числа 8.00 - 13.00 | Нечётные числа 13.00 - 17.00 |
209 | Магомедова Сабина К | Поликлиника №6 | Нечетные числа 8.00 - 13.00 | Четные числа 13.00 - 17.00 |
211 | Малачиева Зумират Зубаировна |
Поликлиника №3 |
Четные числа 8.00 - 13.00 | Нечетные числа 13.00 - 17.00 |
215 | Нурмагомедов Мурад Махмудович | Поликлиника №9 | Четные числа 8.00 - 13.00 | Нечетные числа 13.00 - 17.00 |
219 | Магомедова Зульфия Иманмагомедовна | Поликлиника №8 | Нечетные числа 13.00 - 17.00 | Четные числа 8.00 - 13.00 |
212 | Рабаданова Ашура Рабадановна | Поликлиника №2 | Четные числа 8.00 - 13.00 | Нечетные числа 13.00 - 17.00 |
215 | Садулаева Альбина Маратовна | Поликлиника №2 | Нечетные числа 13.00 - 17.00 | Четные числа 8.00 - 13.00 |
График приёма врачей взрослого отделения ГБУ РД «РПТД»
ФИО | Номер кабинета | Территория обслуживания | Часы приёма | Часы приёма | Часы приёма | Часы приёма | Часы приёма |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
Айдунова Фаина Тажудиновна | 4 | Детская поликлиника №3 (Калинина, 7) отд. 3 пос. Семендер | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 - 17.00 | с 8.00 до 12.00 | ДП №3 |
Акилова Салихат Ахбердилаевна | 6 | Детская поликлиника №1 (Малыгина, 7) участки с 22 по 36, пос. Тарки и пос. Сулак | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | ДП №1 | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 |
Алиева Алла Залидиновна | 4 | Детская поликлиника №2 (Гамидова, 79) участки с 1 по 9 и с 23 по 36, пос. Новые Тарки | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | с 13.00 - 17.00 | ДП №2 | с 8.00 до 12.00 |
Рамазанова Мадина Омаровна | 2 | Детская поликлиника №2 (Гамидова, 79) участки с 10 по 22, пос. Н.Кяхулай, Ленинкент | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 - 17.00 | с 8.00 до 12.00 | ДП №2 |
Гаврич Сетлана Федоровна | 5 | Детская поликлиника №3 (Шамиля, 8) отд. №1, 22, 24, 29, 31, 34, 36-38, 40, 41, 43-45, 48-52, 58, 61, 62, 65, пос. Красноармейск | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 - 17.00 | ДП №3 | с 8.00 до 12.00 |
Магомедова Патимат Гусеновна | 2 | Детская поликлиника №1 (Малыгина, 7) участки с 1 по 21, пос. Талги, пос. Шамхал | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | ДП №1 | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 |
Кагирова Татьяна Магомедовна | 4 | Детская поликлиника №4 (пос. Редукторный) пос. Турали, Новый Хушет | с 8.00 до 12.00 | ДП №4 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | с 13.00 до 17.00 |
Сушенкова Ольга Юрьевна | 5 | Детская поликлиника №5 (1-я Махачкала) пос. Шамхал-Термен, Богатырёвка | с 8.00 до 12.00 | ДП №5 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | с 13.00 до 17.00 |
Муталимова Бела Магомедовна | 6 | Приём подростков с 15 до 17 лет прож. г. Махачкала | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | с 8.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 |
Салихбекова Саманият Абдулаевна | 6 | Врач консультативного приёма (из районов и городов РД) | с 09.00 до 15.00 | с 09.00 до 15.00 | с 09.00 до 15.00 | с 09.00 до 15.00 | с 09.00 до 15.00 |
График работы участковых врачей-фтизиатров диспансерного отделения по ул. А.Кадырова 19
"Горячая линия" 8(8722)67-15-99
График приема рентгено-флюорографического отделения:
Ежедневно с 8.00 до 16.00
В субботу с 9.00 до 12.00
Воскресенье - нет приема
Лаборатория:
Часы работы с 8.00 до 16.00 ежедневно, выходные суббота и воскресенье
Прием анализов 8.00 до 15.00